Първенство на България по футбол, срещи от 23-тия кръг на Втора лига:
Септември (София) - Янтра 2019 (Габрово) 1:2 (1:1)
Черноморец (Балчик) - Лудогорец II (Разград) 0:2 (0:1)
Струмска слава (Радомир) - ЦСКА 1948 II (София) 0:0
от събота:
Литекс (Ловеч) - Марек 1915 (Дупница) 2:1 (0:1)
Добруджа 1919 (Добрич) - Спортист (Своге) 2:1 (2:0)
Дунав (Русе) - Черноморец 1919 (Бургас) 2:0 (1:0)
Марица (Пловдив) - ОФК Бдин (Видин) 3:2 (2:0)
Спартак 1918 (Варна) - Беласица (Петрич) 1:0 (1:0)
Монтана - Спартак (Плевен) 1:0 (1:0)
временно класиране:
1. Септември (София) 23 14 5 4 33:17 47 точки
2. Спартак 1918 (Варна) 23 14 3 6 38:17 45
3. Марек 1915 (Дупница) 23 11 8 4 25:18 41
4. Монтана 1921 (Монтана) 23 11 7 5 27:18 40
5. Янтра 2019 (Габрово) 23 11 7 5 30:23 40
6. Спартак (Плевен) 23 11 1 11 23:23 34
7. Добруджа 1919 (Добрич) 23 9 7 7 32:23 34
8. Струмска слава 1927 (Радомир) 23 9 7 7 22:18 34
9. Лудогорец 1945 II (Разград) 23 9 5 9 26:24 32
10. Литекс (Ловеч) 23 8 6 9 20:24 30
11. Дунав (Русе) 23 8 6 9 18:24 30
12. ФК ЦСКА 1948 II (София) 23 7 8 8 21:25 29
13. Черноморец 1919 (Бургас) 23 7 6 10 21:27 27
14. Марица 1921 (Пловдив) 23 8 1 14 22:32 25
15. Беласица (Петрич) 23 6 6 11 21:24 24
16. Спортист 2009 (Своге) 23 5 8 10 22:31 23
17. Черноморец (Балчик) 23 4 6 13 16:33 18
18. Бдин 1923 (Видин) 23 4 5 14 10:27 17
26.11.2024,
23:45
Валенсия продължи напред за Купата на Краля след успех над аматьори
26.11.2024,
23:15