Етър надигра Беласица като домакин във футболната Втора лига
За Етър успехът бе втори от началото на сезона, като тимът събра 11 точки на 11-о място във временното класиране. Беласица заема последната, 17-а позиция с 4 точки в актива си и без победа от началото на сезона.
Първенство на България по футбол, срещи от 12-ия кръг във Втора лига:
Етър (Велико Търново) - Беласица (Петрич) - 3:0Хебър (Пазарджик) - Пирин (Благоевград) - 4:2Марек (Дупница) - Дунав (Русе) - 1:1Спортист (Своге) - Вихрен (Сандански) - 2:1
по-късно днес:Янтра (Габрово) - Локомотив (Горна Оряховица)
в неделя:Лудогорец II (Разград) - Черноморец (Бургас)
в понеделник:Севлиево (Севлиево) - ЦСКА II (София)Фратрия (Бенковски) - Спартак (Плевен)
временно класиране:
1. Дунав (Русе) 11 9 2 0 23:4 29 точки
2. Фратрия (Варна) 10 8 1 1 22:8 25
3. Янтра 2019 (Габрово) 10 7 3 0 13:4 24
4. Вихрен (Сандански) 12 7 2 3 19:14 23
5. Локомотив (Горна Оряховица) 11 4 4 3 10:9 16
6. Пирин (Благоевград) 11 5 1 5 18:16 16
7. ЦСКА II (София) 11 4 3 4 20:14 15
8. Хебър 1918 (Пазарджик) 11 4 3 4 17:18 15
9. Миньор (Перник) 11 3 4 4 13:13 13
10. Черноморец 1919 (Бургас) 10 2 5 3 9:10 11
11. Етър (Велико Търново) 11 2 5 4 9:13 11
12. Севлиево (Севлиево) 10 2 4 4 7:11 10
13. Спортист 2009 (Своге) 11 2 4 5 9:18 10
14. Лудогорец II (Разград) 11 3 1 7 11:19 10
15. Спартак (Плевен) 11 2 3 6 9:16 9
16. Марек (Дупница) 11 1 5 5 6:13 8
17. Беласица (Петрич) 11 0 4 7 3:18 4
.