30-годишната софиянка заема 64-о място в света, като запазва актива си от 981 точки.
Втора ракета на България продължава да бъде Гергана Топалова, която е номер 341, а на 345-а позиция е Лия Каратанчева.
Начело на ранглистата продължава да бъде Арина Сабаленка от Беларус с 9606 точки, следвана от Ига Швьонтек от Полша и Коко Гоф от САЩ.
Новата шампионка от Индиън Уелс Мира Андреева се изкачи до шестото място с 4710 точки.
Челните десетки на световните ранглисти на УТА и българките в тях:
сингъл:
1. (1) Арина Сабаленка (Беларус) 9606 точки
2. (2) Ига Швьонтек (Полша) 7375 точки
3. (3) Коко Гоф (САЩ) 6063 точки
4. (4) Джесика Пегула (САЩ) 5361 точки
5. (5) Мадисън Кийс (САЩ) 5004 точки
6. (11) Мира Андреева (Русия) 4710 точки
7. (6) Джазмин Паолини (Италия) 4518 точки
8. (7) Елена Рибакина (Казахстан) 4448 точки
9. (8) Цинвън Чжън (Китай) 3985 точки
10. (10) Ема Наваро (САЩ) 3859 точки
българките:
64. (63) Виктория Томова 981 точки
341. (339) Гергана Топалова 186 точки
345. (343) Лия Каратанчева 183 точки
348. (377) Изабелла Шиникова 176 точки
498. (494) Денислава Глушкова 102 точки
514. (503) Росица Денчева 97 точки
653. (675) Лидия Енчева 57 точки
778. (768) Елизара Янева 37 точки
831. (842) Юлия Стаматова 32 точки
956. (953) Диа Евтимова 22 точки
998.(986) Ива Иванова 19 точки
1394.(1393) Беатрис Спасова 3 точки
двойки:
1. (1) Катержина Синиакова (Чехия) 10490 точки
2. (2) Тейлър Таунзенд (САЩ) 8543 точки
3. (3) Ерин Раутлиф (Нова Зеландия) 7990 точки
4. (4) Габриела Дабровски (Канада) 6535 точки
5. (5) Елена Остапенко (Латвия) 6285 точки
6. (6) Сара Ерани (Италия) 5696 точки
6. (7) Джазмин Паолини (Италия) 5625 точки
8. (10) Ейша Мухамад (САЩ) 4960 точки
9. (9) Людмила Киченок (Украйна) 4835 точки
10. (8) Су-Вей Сие (Тайван) 4726 точки
българките:
208. (209) Лия Каратанчева 385 точки
272. (268) Виктория Томова 282 точки
397. (383) Изабелла Шиникова 170 точки
595. (591) Диа Евтимова 93 точки
764. (740) Юлия Стаматова 62 точки
985. (988) Уляна Храбавец 35 точки
992. (871) Ани Вангелова 35 точки
1029.(1037) Ива Иванова 31 точки
1089.(1095) Денислава Глушкова 28 точки
1133.(1140) Йоана Константинова 25 точки
1167.(1169) Яна Стоянова 23 точки
1235.(1233) Беатрис Спасова 20 точки
1251.(1243) Зиновия Ванева 19 точки
1320.(1313) Джулия Терзийска 16 точки
1419.(1410) Росица Денчева 14 точки
1491.(1483) Галена Кръстенова 11 точки
1521.(1524) Алекса Каратанчева 10 точки
1521.(1524) Йоана Монева 10 точки