Томова, за която състезателен сезон 2024 приключи, остава с актив от 1047 точки.
Втората ракета на България при дамите Гергана Топалова отбеляза спад с две позиции до 344-ата със 183 точки.
Номер 1 света продължава да бъде Арина Сабаленка (Беларус) с 9416 точки, пред Ига Швьонтек (Полша) с 8295 точки и Коко Гоф (САЩ) с 6530 точки.
Челните десетки на световните ранглисти на УТА и българите в тях:
сингъл:
1. (1) Арина Сабаленка (Беларус) 9416 точки
2. (2) Ига Швьонтек (Полша) 8295 точки
3. (3) Коко Гоф (САЩ) 6530 точки
4. (4) Джазмин Паолини (Италия) 5344 точки
5. (5) Цинвън Чжън (Китай) 5340 точки
6. (6) Елена Рибакина (Казахстан) 5171 точки
7. (7) Джесика Пегула (САЩ) 4705 точки
8. (8) Ема Наваро (САЩ) 3589 точки
9. (9) Даря Касаткина (Русия) 3368 точки
10. (10) Барбора Крейчикова 3214 точки
българките:
53. (53) Виктория Томова 1047 точки
344. (342) Гергана Топалова 183 точки
350. (348) Лия Каратанчева 178 точки
369. (367) Изабелла Шиникова 170 точки
466. (502) Росица Денчева 114 точки
499. (542) Денислава Глушкова 102 точки
692. (692) Лидия Енчева 50 точки
855. (832) Юлия Стаматова 32 точки
962. (960) Диа Евтимова 22 точки
1106.(1104) Ива Иванова 13 точки
1213.(1211) Елизара Янева 8 точки
1407.(1404) Ани Вангелова 3 точки
двойки:
1. (1) Катержина Синиакова (Чехия) 9530 точки
2. (2) Ерин Раутлиф (Нова Зеландия) 8165 точки
3. (3) Габриела Дабровски (Канада) 6805 точки
4. (4) Людмила Киченок (Украйна) 6165 точки
5. (5) Тейлър Таунзенд (САЩ) 6108 точки
6. (6) Елена Остапенко (Латвия) 5948 точки
7. (7) Су-Вей Сие (Тайван) 5506 точки
8. (8) Елизе Мертенс (Белгия) 5430 точки
9. (9) Сара Ерани (Италия) 5306 точки
10. (10) Джазмин Паолини (Италия) 5235 точки
българките:
200. (200) Лия Каратанчева 392 точки
359. (359) Изабелла Шиникова 209 точки
420. (421) Виктория Томова 160 точки
580. (581) Диа Евтимова 102 точки
794. (791) Ани Вангелова 58 точки
803. (774) Юлия Стаматова 57 точки
1005.(1000) Денислава Глушкова 35 точки
1094.(1090) Ива Иванова 28 точки
1137.(1135) Йоана Константинова 25 точки
1143.(1187) Уляна Храбавец 25 точки
1178.(1115) Яна Стоянова 23 точки
1232.(1226) Беатрис Спасова 20 точки
1247.(1243) Зиновия Ванева 19 точки
1325.(1321) Джулия Терзийска 16 точки
1412.(1412) Росица Денчева 14 точки
1484.(1483) Галена Кръстенова 11 точки
1645.(1647) Гергана Топалова 3 точки